참고자료: https://m.blog.naver.com/dldudcks1779/222006115309
$ mysql -u root -p
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sulsuldb |
| sys |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> use sulsuldb;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_sulsuldb |
+--------------------+
| beer |
| beer_flavor |
| continent |
| country |
| flavor |
| member |
| member_beer |
| member_beer_flavor |
| member_level |
| record |
| record_flavor |
| request_beer |
| token |
+--------------------+
13 rows in set (0.00 sec)
mysql> DESC beer;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| beer_id | bigint | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| created_at | datetime | YES | | NULL | |
| deleted_at | datetime | YES | | NULL | |
| updated_at | datetime | YES | | NULL | |
| alcohol | float | YES | | NULL | |
| content | varchar(255) | YES | | NULL | |
| image_url | varchar(255) | YES | | NULL | |
| name_eng | varchar(255) | YES | | NULL | |
| name_kor | varchar(255) | YES | | NULL | |
| price | int | YES | | NULL | |
| type | varchar(255) | YES | | NULL | |
| volume | int | YES | | NULL | |
| country_id | bigint | YES | MUL | NULL | |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
13 rows in set (0.00 sec)
SET @CNT = 0;
UPDATE USER SET beer.beer_id = @CNT:=@CNT+1;
# Table의 Auto_Increment 값 확인
mysql> SHOW TABLE STATUS WHERE name = 'beer';
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| beer | InnoDB | 10 | Dynamic | 151 | 434 | 65536 | 0 | 16384 | 0 | 457 | 2022-06-05 04:28:52 | 2022-06-06 14:50:11 | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SET @count=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> UPDATE beer SET beer_id=@count:=@count+1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 151 Changed: 0 Warnings: 1
mysql> SHOW TABLE STATUS WHERE name = 'beer';
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| beer | InnoDB | 10 | Dynamic | 151 | 434 | 65536 | 0 | 16384 | 0 | 457 | 2022-06-05 04:28:52 | 2022-06-06 14:50:11 | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
+------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM beer;
+---------+---------------------+------------+---------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------------+-------+------------+--------+------------+
| beer_id | created_at | deleted_at | updated_at | alcohol | content | image_url | name_eng | name_kor | price | type | volume | country_id |
+---------+---------------------+------------+---------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------------+-------+------------+--------+------------+
| 1 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.4 | 열대 과일향과 몰트의 고소함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/big_slice_ipa.png> | Big Slice Ipa | 빅슬라이스 IPA | 3500 | IPA | 500 | 1 |
| 2 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.2 | 페일 에일의 정석, 후회 없는 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/standard_of_ale.png> | Standard Of Ale | 에일의정석 | 3900 | PALE_ALE | 500 | 1 |
| 3 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 풍부한 시트러스와 각종 열대과일 향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/daehan_ipa.png> | Daehan Ipa | 대한 IPA | 3500 | IPA | 500 | 1 |
| 4 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6.5 | 강렬한 맥주가 끌리는 날 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/ganghan_ipa.png> | Ganghan Ipa | 강한 IPA | 2500 | IPA | 500 | 1 |
| 5 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 코 끝에 다가오는 매력적인 감귤향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/sunset.png> | Sunset | 노을 | 2500 | IPA | 500 | 1 |
| 6 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 쓴 맛은 줄이고 달달함을 더해 한국인에게 꼭 맞는 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/way_home_two.png> | Way Home 2 | 퇴근길2 | 3900 | IPA | 500 | 1 |
| 7 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6.3 | 시트러스, 열대과일의 폭발적인 향과 진한 여운 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/baegdusan.png> | Baegdusan | 백두산 | 6000 | IPA | 500 | 1 |
| 8 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.8 | 달고 고소한 편의점 맥주계의 강자 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/geolbange_beer.png> | Geolbange Beer | 골뱅이 맥주 | 3500 | LAGER | 500 | 1 |
| 9 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.3 | 최상급 맥아와 노블 홉 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/seoul_forest_homemade_lager.png> | Seoul Forest Homemade Lager | 서울숲 수제라거 | 3500 | PILSNER | 500 | 1 |
| 10 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.8 | 놀이기구를 타는 듯 시원하고 발랄한 느낌 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/super_swing_lager.png> | Super Swing Lager | 슈퍼스윙라거 | 3500 | LAGER | 500 | 1 |
| 11 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.6 | 진정한 라거는 첫 맛부터 다르다 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/ob_lager.png> | Ob Lager | 오비라거 | 2700 | LAGER | 500 | 1 |
| 12 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 오렌지향, 효모향, 바닐라향의 하모니 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/dalseo_orange_ale.png> | Dalseo Orange Ale | 달서 오렌지 에일 | 3900 | LAGER | 500 | 1 |
| 13 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.1 | 파인애플, 오렌지, 청포도 등의 오묘한 조화 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/jeju_slice.png> | Jeju Slice | 제주 슬라이스 | 2500 | WHEAT_BEER | 500 | 1 |
| 14 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.4 | 흑당의 달콤함과 씁쓸한 맛의 밸런스 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/brown_sugar_milky_stout.png> | Brown Sugar Milky Stout | 흑당 밀키 스타우트 | 3300 | STOUT | 500 | 1 |
| 15 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 달고 향긋한 열대 과일향과 개운한 끝 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/gompyo_wheatbeer.png> | Gompyo Wheatbeer | 곰표 밀맥주 | 3500 | WHEAT_BEER | 500 | 1 |
| 16 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 유러피언비어스타에서 IPA부문 최고상 수상 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/gyeongbokgung.png> | Gyeongbokgung | 경복궁 | 4500 | IPA | 500 | 1 |
| 17 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 인터내셔널 비어컵 금메달의 위엄 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/gwanghwamun.png> | Gwanghwamun | 광화문 | 4200 | ALE | 500 | 1 |
| 18 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 진달래꽃의 싱그러움과 베리&시트러스의 상큼한 향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/namsan_mountain.png> | Namsan Mountain | 남산 | 4500 | ALE | 500 | 1 |
| 19 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 제주 한라봉을 함유해 상큼한 오렌지향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/jeju_baengnokdam_ale.png> | Jeju Baengnokdam Ale | 제주 백록담 | 4500 | ALE | 500 | 1 |
| 20 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.5 | 시트러스향과 쌉싸름한 끝 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/jeju_pellong_ale.png> | Jeju Pellong Ale | 제주 펠롱에일 | 3400 | ALE | 500 | 1 |
| 21 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.3 | 제주산 감귝 껍질을 사용해 산뜻하고 부드러운 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/jeju_wit_ale.png> | Jeju Wit Ale | 제주 위트에일 | 3400 | WHEAT_BEER | 500 | 1 |
| 22 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 다크 초콜릿, 에스프레소향을 살린 국내 수제 흑맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/malpyo_dark_beer.png> | Malpyo Dark Beer | 말표 흑맥주 | 3500 | STOUT | 500 | 1 |
| 23 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 퇴근에 오른 기분과 같은 밝고 경쾌한 맛과 향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/nightcap.png> | Nightcap | 퇴근길 | 3900 | PILSNER | 500 | 1 |
| 24 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 묵직한 바디감과 진득한 카라멜 느낌 몰트 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/heung.png-chung-mang-chung> | Heung-Chung-Mang-Chung | 흥청망청 | 2500 | LAGER | 500 | 1 |
| 25 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.1 | 은은한 첫 맛과 풍부한 시트러스 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/hand_malt.png> | Hand&Malt | 상상 페일에일 | 2500 | PALE_ALE | 500 | 1 |
| 26 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 목넘김이 부드럽고 풍부한 시트러스향을 강조 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/mild_ipa.png> | Mild Ipa | 순한 IPA | 3900 | IPA | 500 | 1 |
| 27 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 제주 영귤꽃의 깔끔한 시트러스향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/our_ale.png> | Our Ale | 아워 에일 | 3500 | ALE | 500 | 1 |
| 28 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.2 | 맥아의 단맛과 오렌지 껍질의 상큼함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/hangang_ale.png> | Hangang Ale | 한강 | 3000 | ALE | 500 | 1 |
| 29 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 부드러운 목넘김과 시트러스의 끝 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/platinum_craft_young_boss.png> | Platinum Craft Young Boss | 골목대장 | 3900 | ALE | 500 | 1 |
| 30 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.1 | 제주도 물, 자체 배양 효모, 프리미업 홉의 환상적인 조합 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/seongsan_ilchulbong_ale.png> | Seongsan Ilchulbong Ale | 성산 일출봉 | 4500 | ALE | 500 | 1 |
| 31 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 캐러멜 몰트 맥아의 단맛과 비스킷 같은 고소함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/malt_the.png> | Malt, the | 맥아, 더 | 2500 | ALE | 500 | 1 |
| 32 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.2 | 효모가 주는 기분 좋은 바나나향과 은은한 정향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/yumi_wheat_ale.png> | Yumi's Wheat Ale | 유미의 위트 에일 | 2500 | ALE | 500 | 1 |
| 33 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 깔끔한 피니쉬와 청량한 레몬글라스 향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/kumiho_relax_beer.png> | Kumiho Relax Beer | 구미호 릴렉스 비어 | 3500 | ALE | 500 | 1 |
| 34 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 질리지 않는 복숭아향, 더운 날 강추 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/kumiho_peach_ale.png> | Kumiho Peach Ale | 구미호 피치에일 | 3500 | ALE | 500 | 1 |
| 35 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.6 | 청와대 공식 만찬주로써 기본에 충실한 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/gangseo_mild_ale.png> | Gangseo Mild Ale | 강서 | 3600 | ALE | 500 | 1 |
| 36 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.6 | 밀도 높은 거품과 살아있는 목넘김 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/moonbear_geumgangsan.png> | Moonbear Geumgangsan | 금강산 | 5000 | ALE | 500 | 1 |
| 37 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 8.5 | 높은 알코올 함량과 묵직한 바디감 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/seo_bing_go.png> | Seo Bing Go | 서빙고 | 5900 | ALE | 500 | 1 |
| 38 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 프롤러과 시트러향의 깔끔함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/jeolla_ale.png> | Jeolla Ale | 전라맥주 | 3600 | ALE | 500 | 1 |
| 39 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 바다처럼 시원하고 상쾌한 파인애플향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/heaundae_beach_ale.png> | Heaundae Beach Ale | 해운대 | 3900 | ALE | 500 | 1 |
| 40 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 쌉쌀한 맛과 솔의 쾌청한 향의 산뜻한 조화 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/ark.png> | ARK | 아크 페일에일 | 2500 | PALE_ALE | 500 | 1 |
| 41 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6.3 | 다량의 홉을 사용해 풍부한 과일향과 단맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/kumiho_ipa.png> | KUMIHO IPA | 구미호 아이피에이 | 3500 | IPA | 500 | 1 |
| 42 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.4 | 열대 과일향과 몰트의 고소함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/big_slide_ipa.png> | BIG SLICE IPA | 빅슬라이드 IPA | 3000 | IPA | 500 | 1 |
| 43 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 라일락과 바나나향이 어우러져 상쾌하면서도 부드러운 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/tsingtao_wheat_beer.png> | Tsingtao Wheat Beer | 칭따오 밀맥주 | 2500 | WHEAT_BEER | 500 | 17 |
| 44 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 신선한 과일 풍미 & 오바마의 최애 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/goose_312_urban_wheat_ale.png> | Goose 312 Urban Wheat Ale | 구스 312 얼반위트에일 | 2500 | WHEAT_BEER | 500 | 6 |
| 45 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 알프스 민트와 엘더플라워의 향이 상쾌한 밀맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/edelweiss_snowfresh.png> | Edelweiss Snowfresh | 에델바이스 스노우프레쉬 | 4400 | WHEAT_BEER | 500 | 13 |
| 46 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 복숭아 특유의 상큼함이 느껴지는 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/edelweiss_peach.png> | Edelweiss Peach | 에델바이스 피치 | 4400 | WHEAT_BEER | 500 | 13 |
| 47 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.3 | 적절한 탄산기, 밀몰트의 강한향, 감귤향, 클로브향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/krombacher_weizen.png> | Krombacher Weizen | 크롬바커 바이젠 | 2300 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 48 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6 | 대중적인 밀백주 계열로 상큼한 오렌지향과 크리미한 거품 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/grimbergen_blanche.png> | Grimbergen Blanche | 그림버겐 블랑쉬 | 4200 | WHEAT_BEER | 500 | 7 |
| 49 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 두꺼운 거품과 고소한 맥아향이 특징 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/cyprus_venus_weiss.png> | Cyprus Venus Weiss | 사이프러스 비너스 | 3900 | WHEAT_BEER | 500 | 8 |
| 50 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.8 | 부드러운 질감과 은은한 과일&밀의 향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/ligre_weizen.png> | Ligre Weizen | 라이거 바이젠 | 3900 | WHEAT_BEER | 500 | 7 |
| 51 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.2 | 쓴 맛이 적고 부드러워 가볍게 즐기기 좋은 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/patagonia_weisse.png> | Patagonia Weisse | 파타고니아 바이세 | 4000 | WHEAT_BEER | 500 | 11 |
| 52 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.9 | 산미와 바나나 풍미가 특징으로 가볍게 마시기 좋은 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/l_weizen.png> | L Weizen | 엘 바이젠 | 2400 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 53 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 새콤달콤하고 과일 향과 꽃 향기가 풍부한 밀맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/the_kingdom_of_belgium_weizen.png> | The Kingdom Of Belgium Weizen | 더 킹덤 오브 벨지움 바이젠 | 3500 | WHEAT_BEER | 500 | 7 |
| 54 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.8 | 입안에서 새콤한 오렌지, 고수, 밀 풍미가 상쾌한 느낌을 주는 맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/inedit_damm.png> | Inedit Damm | 이네딧 담 | 3500 | WHEAT_BEER | 500 | 9 |
| 55 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 북유럽 3대 맥주로 밀맥주의 아로마와 탄탄한 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/volfas_engelman_hefeweizen.png> | Krombacher Weizen | 볼파스 엔젤맨 헤페바이젠 | 2700 | WHEAT_BEER | 500 | 4 |
| 56 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 효모의 풍미와 새콤한 감귤류, 바나나와 같은 과일의 풍미 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/schofferhofer_hefeweizen.png> | Schofferhofer Hefeweizen | 쉐퍼호퍼 헤페바이젠 | 3100 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 57 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.4 | 부드러운 목넘김과 높은 가성비가 특징 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/reeper_b_weissbier.png> | Reeper B. Weissbier | 리퍼비 바이스비어 | 2800 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 58 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.3 | 밀을 원료로 만든 맥주로 부드러운 과일향과 감칠맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/stephans_brau_hefeweizen.png> | stephans bräu hefeweizen | 스태판스 브로이 헤페바이젠 | 1600 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 59 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.3 | 정통 바이에른 양조 기술과 최상급 효모가 만나 만들어진 밀맥주 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/erdinger_weissbier.png> | Erdinger Weissbier | 에딩거 바이스 비어 | 4600 | WHEAT_BEER | 500 | 3 |
| 60 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.4 | 가벼운 밀향과 자극적인 오렌지 과일맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/blue_moon.png> | Blue Moon | 블루문 | 2500 | ALE | 500 | 19 |
| 61 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5.9 | 은은한 단 맛과 향긋한 과일향의 밸런스 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/goose_ipa.png> | Goose IPA | 구스 아일랜드 IPA | 3500 | IPA | 500 | 6 |
| 62 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.7 | 파인애플, 복숭아 등의 트로피컬한 과일 향이 일품 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/duck_duck_goose_session_ipa.png> | Duck Duck GOOSE Session IPA | 구스 아일랜드 덕덕구스 세션 IPA | 2500 | IPA | 500 | 6 |
| 63 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6.5 | 초콜릿, 카라멜 풍미의 달콤 씁쓸함 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/leffe_brune.png> | Leffe Brune | 레페 브륀(레페 브라운) | 4200 | ALE | 500 | 7 |
| 64 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 5 | 산뜻한 느낌의 사과향, 자몽향, 오렌지향 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/reeper_b_ipa.png> | Reeper B. IPA | 리퍼비 IPA | 2500 | IPA | 500 | 3 |
| 65 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 6 | 오렌지향, 자몽향과 깊고 풍부한 아로마가 만드는 최상의 IPA 맛 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/volfas_engelman_ipa.png> | Volfas Engelman IPA | 불파스 엔젤맨 IPA | 4500 | IPA | 500 | 4 |
| 66 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 오렌지 제스트의 상큼한 풍미와 향긋한 아로마 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/1866_blanche.png> | 1866 Blanche | 1866 블랑쉬 | 2800 | ALE | 500 | 21 |
| 67 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.4 | 산뜻한 열대 과일의 향이 부드럽게 넘어가는 골든 에일 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/kona_big_wave.png> | KONA BIG WAVE | 빅웨이브 | 4800 | ALE | 500 | 23 |
| 68 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.8 | 청사과, 꽃, 허니 등의 고급스러운 풍미 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/gaffel_kolsch.png> | Gaffel Kölsch | 가펠 쾰쉬 | 3800 | ALE | 500 | 3 |
| 69 | 2022-06-05 04:20:00 | NULL | 2022-06-05 04:20:00 | 4.5 | 레몬의 시트러스함과 비스킷의 고소한 풍미 | <https://sulsul-media-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/BEER/adnams_ghost_ship.png> | Adnams Ghost Ship | 애드남스 고스트쉽 | 2500 | PALE_ALE | 500 | 16 |
