참고자료: https://alexgallacher.com/prune-unused-docker-images-automatically/

전체 도커 용량

안쓰는 이미지들도 나옴

$ docker system df -v
Images space usage:

REPOSITORY             TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE      SHARED SIZE   UNIQUE SIZE   CONTAINERS
zeze1004/sulsul-prod   prod      225708d74331   8 minutes ago   1.19GB    659.8MB       529.8MB       1
<none>                 <none>    0105765d3df4   11 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    7bedec6b13d6   14 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    446ead5a15cd   23 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    3def59577367   34 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    7875f4ee7e73   35 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    b4d2c07c3a0f   35 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    63d50bc0a9d2   36 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    50fbaad3f06b   36 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    50731e4732b9   37 hours ago    1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    a5b905515aba   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    e0ae165cc412   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    7fa9ab31dffb   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    f364cebcc852   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    34f1767a9bec   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    79a77dca0ccf   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    5aa592ae2105   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    230283bcd4b0   2 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    ceb1a2b2f724   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    158950e7aa3f   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    37a9135f1baa   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    39db72368b69   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    6c3f3a8ae38f   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    d9cb59e62a75   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    ca4aa3aad0e5   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    accd16e9e9e3   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    b15519c202da   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    7984532775fd   3 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    cc756d317255   4 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    49d686ed386a   5 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0
<none>                 <none>    e6fff51fd380   5 days ago      1.19GB    659.8MB       529.8MB       0

Containers space usage:

CONTAINER ID   IMAGE                       COMMAND                  LOCAL VOLUMES   SIZE      CREATED         STATUS         NAMES
8fc67dcc05c8   zeze1004/sulsul-prod:prod   "java -javaagent:./n…"   1               3.65kB    6 minutes ago   Up 6 minutes   prod
[ec2-user@ip-172-31-51-95 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        960M     0  960M   0% /dev
tmpfs           969M     0  969M   0% /dev/shm
tmpfs           969M  500K  968M   1% /run
tmpfs           969M     0  969M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1   30G   28G  3.0G  91% /
tmpfs           194M     0  194M   0% /run/user/1000
[ec2-user@ip-172-31-51-95 ~]$ cd /etc/cron.daily
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ sudo vi docker-prune
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ sudo chmod +x /etc/cron.daily/docker-prune
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ aily/docker-prune
-bash: aily/docker-prune: No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ [ec2-user@ip-172-31-53-183 cron.daily]$
-bash: [ec2-user@ip-172-31-53-183: command not found
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ sudo chmod +x /etc/cron.daily/docker-prune
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ run-parts /etc/cron.daily
/etc/cron.daily/docker-prune:

Total reclaimed space: 0B
/etc/cron.daily/man-db.cron:

touch: cannot touch `/var/lock/man-db.lock': Permission denied
fopen: Permission denied
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ sudo run-parts /etc/cron.daily
/etc/cron.daily/docker-prune:

Total reclaimed space: 0B
[ec2-user@ip-172-31-51-95 cron.daily]$ sudo cat docker-prune
#!/bin/bash
docker system prune -af  --filter "until=$((7*24))h"

주 1회 미사용 용량 삭제

prune 옵션

docker volume prune : 미사용 볼륨 제거
docker container prune : 미사용 컨테이너 제거
docker image prune : 미사용 이미지 제거
docker system prune : 미사용 중인 이미지, 컨테이너, 볼륨 모두 제거